| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1周 | 2024年 七月 | 8 學(xué)期開始 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 第2周 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 第3周 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 第4周 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 八月 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 第5周 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 第6周 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 第7周 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
       當(dāng)前位置:首頁 
    
   
			
		哈爾濱工業(yè)大學(xué)
2024年夏季校歷
2023-2024學(xué)年夏季學(xué)期及暑假校歷
源自哈爾濱工業(yè)大學(xué),最后更新時(shí)間 2024-10-12

